$79.00 cheaper than the new price!!
Management number | 203025446 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $79.00 | Model Number | 203025446 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
New front axle nut for your vehicle. If you have lost your or it is stripped, this is what you need. This front axle nut is 22mm x 1.5 and the slotted type. Fits the following:
MAKE | YEAR | TYPE | LITER | ASPIRATION | VIN | DESIGNATION |
MITSUBISHI 3000GT | 1997 | V6 | 3.0 | N | H | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT | 1996 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT | 1995 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT | 1994 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT | 1993 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT | 1992 | V6 | 3.0 | N | B | |
MITSUBISHI 3000GT | 1991 | V6 | 3.0 | N | B | |
MITSUBISHI CORDIA | 1988 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI CORDIA | 1988 | L4 | 1.8 | T | G | |
MITSUBISHI CORDIA | 1987 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI CORDIA | 1987 | L4 | 1.8 | T | G | |
MITSUBISHI CORDIA | 1986 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI CORDIA | 1986 | L4 | 1.8 | T | G | |
MITSUBISHI CORDIA | 1984 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI CORDIA | 1983 | L4 | 1.8 | N | 4 | |
MITSUBISHI DIAMANTE | 1992 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI ECLIPSE | 1997 | L4 | 2.0 | N | Y | 420A |
MITSUBISHI ECLIPSE | 1996 | L4 | 2.0 | N | Y | 420A |
MITSUBISHI ECLIPSE | 1994 | L4 | 1.8 | N | B | |
MITSUBISHI ECLIPSE | 1993 | L4 | 1.8 | N | B | |
MITSUBISHI ECLIPSE | 1992 | L4 | 1.8 | N | T | |
MITSUBISHI ECLIPSE | 1991 | L4 | 1.8 | N | T | |
MITSUBISHI ECLIPSE | 1990 | L4 | 1.8 | N | T | |
MITSUBISHI EXPO | 1995 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI EXPO | 1994 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI EXPO | 1993 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI EXPO | 1992 | L4 | 2.4 | N | W | |
MITSUBISHI EXPO LRV | 1994 | L4 | 1.8 | N | C | |
MITSUBISHI EXPO LRV | 1994 | L4 | 2.4 | N | G | |
MITSUBISHI EXPO LRV | 1993 | L4 | 2.4 | N | G | |
MITSUBISHI EXPO LRV | 1993 | L4 | 1.8 | N | C | 4G93 |
MITSUBISHI EXPO LRV | 1992 | L4 | 1.8 | N | D | |
MITSUBISHI GALANT | 1992 | L4 | 2.0 | N | V | |
MITSUBISHI GALANT | 1991 | L4 | 2.0 | N | V | |
MITSUBISHI GALANT | 1990 | L4 | 2.0 | N | V | |
MITSUBISHI GALANT | 1989 | L4 | 2.0 | N | V | |
MITSUBISHI GALANT | 1987 | L4 | 2.4 | N | L | |
MITSUBISHI GALANT | 1986 | L4 | 2.4 | N | L | |
MITSUBISHI GALANT | 1985 | L4 | 2.4 | N | L | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1994 | L4 | 2.4 | N | G | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1994 | V6 | 3.0 | N | H | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1993 | L4 | 2.4 | N | G | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1993 | V6 | 3.0 | N | H | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1992 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1992 | L4 | 2.4 | N | W | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1991 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1991 | L4 | 2.4 | N | W | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1990 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1990 | L4 | 2.4 | N | W | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1989 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1989 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1988 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1988 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1987 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1987 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1986 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1986 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1985 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1985 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1984 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX | 1983 | L4 | 2.0 | N | 5 | |
MITSUBISHI MIRAGE | 1992 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE | 1991 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE | 1990 | L4 | 1.5 | N | X | |
MITSUBISHI MIRAGE | 1989 | L4 | 1.5 | N | X | |
MITSUBISHI MIRAGE | 1989 | L4 | 1.6 | T | Z | |
MITSUBISHI MIRAGE | 1988 | L4 | 1.6 | T | F | |
MITSUBISHI MIRAGE | 1988 | L4 | 1.5 | N | K | |
MITSUBISHI MIRAGE | 1987 | L4 | 1.5 | N | K | |
MITSUBISHI MIRAGE | 1986 | L4 | 1.5 | N | K | |
MITSUBISHI MIRAGE | 1985 | L4 | 1.5 | N | K | |
MITSUBISHI MONTERO | 1993 | V6 | 3.0 | N | H | |
MITSUBISHI MONTERO | 1992 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MONTERO | 1991 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MONTERO | 1990 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MONTERO | 1989 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MONTERO | 1989 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MONTERO | 1988 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MONTERO | 1987 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MONTERO | 1986 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MONTERO | 1985 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MONTERO | 1984 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MONTERO | 1983 | L4 | 2.6 | N | 7 | |
MITSUBISHI PRECIS | 1994 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI PRECIS | 1993 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI PRECIS | 1992 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI PRECIS | 1991 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI PRECIS | 1990 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI PRECIS | 1989 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI PRECIS | 1988 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI PRECIS | 1987 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI SIGMA | 1988 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI STARION | 1989 | L4 | 2.6 | T | N | |
MITSUBISHI STARION | 1988 | L4 | 2.6 | T | N | |
MITSUBISHI STARION | 1987 | L4 | 2.6 | T | H | |
MITSUBISHI STARION | 1987 | L4 | 2.6 | T | N | |
MITSUBISHI STARION | 1986 | L4 | 2.6 | T | H | |
MITSUBISHI STARION | 1986 | L4 | 2.6 | T | N | |
MITSUBISHI STARION | 1985 | L4 | 2.6 | T | H | |
MITSUBISHI STARION | 1985 | L4 | 2.6 | T | N | |
MITSUBISHI STARION | 1983 | L4 | 2.6 | T | 7 | |
MITSUBISHI TREDIA | 1988 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI TREDIA | 1988 | L4 | 1.8 | T | G | |
MITSUBISHI TREDIA | 1987 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI TREDIA | 1987 | L4 | 1.8 | T | G | |
MITSUBISHI TREDIA | 1986 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI TREDIA | 1986 | L4 | 1.8 | T | G | |
MITSUBISHI TREDIA | 1985 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI TREDIA | 1985 | L4 | 1.8 | T | G | |
MITSUBISHI TREDIA | 1984 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI TREDIA | 1983 | L4 | 1.8 | N | 4 | |
MITSUBISHI VAN | 1990 | L4 | 2.4 | N | W | |
MITSUBISHI VAN | 1989 | L4 | 2.4 | N | W | |
MITSUBISHI VAN | 1988 | L4 | 2.4 | N | L | |
MITSUBISHI VAN | 1987 | L4 | 2.4 | N | L | |
MITSUBISHI GALANT DE | 1997 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI MIRAGE DE | 1997 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1997 | V6 | 3.5 | N | P | 6G74 |
MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1996 | V6 | 3.0 | N | H | 6G72 |
MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1995 | V6 | 3.0 | N | H | 6G72 |
MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1994 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1994 | V6 | 3.0 | N | H | 6G72 |
MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1993 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI DIAMANTE ES | 1993 | V6 | 3.0 | N | H | 6G72 |
MITSUBISHI GALANT ES | 1997 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI GALANT ES | 1996 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI GALANT ES | 1995 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI GALANT ES | 1994 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI GALANT ES | 1993 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI MIRAGE ES | 1995 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE ES | 1995 | L4 | 1.8 | N | C | 4G93 |
MITSUBISHI MIRAGE ES | 1994 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE ES | 1994 | L4 | 1.8 | N | C | 4G93 |
MITSUBISHI MIRAGE ES | 1993 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE ES | 1993 | L4 | 1.8 | N | C | 4G93 |
MITSUBISHI MONTERO SPORT ES | 1997 | L4 | 2.0 | T | F | 4G63 |
MITSUBISHI MONTERO SPORT ES | 1996 | L4 | 2.0 | T | F | 4G63 |
MITSUBISHI MONTERO SPORT ES | 1995 | L4 | 2.0 | T | F | |
MITSUBISHI STARION ES | 1985 | L4 | 2.6 | T | H | |
MITSUBISHI STARION ES | 1984 | L4 | 2.6 | T | H | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1997 | L4 | 2.0 | N | Y | 420A |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1996 | L4 | 2.0 | N | Y | 420A |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1995 | L4 | 2.0 | N | Y | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1994 | L4 | 1.8 | N | B | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1994 | L4 | 2.0 | N | E | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1994 | L4 | 2.0 | T | F | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1993 | L4 | 1.8 | N | B | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1993 | L4 | 2.0 | N | E | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1993 | L4 | 2.0 | T | F | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1992 | L4 | 2.0 | N | R | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1992 | L4 | 1.8 | N | T | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1992 | L4 | 2.0 | T | U | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1991 | L4 | 2.0 | N | R | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1991 | L4 | 1.8 | N | T | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1991 | L4 | 2.0 | T | U | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1990 | L4 | 2.0 | N | R | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1990 | L4 | 1.8 | N | T | |
MITSUBISHI ECLIPSE GS | 1990 | L4 | 2.0 | T | U | |
MITSUBISHI GALANT GS | 1994 | L4 | 2.4 | N | L | |
MITSUBISHI GALANT GS | 1992 | L4 | 2.0 | N | R | |
MITSUBISHI GALANT GS | 1991 | L4 | 2.0 | N | R | |
MITSUBISHI GALANT GS | 1990 | L4 | 2.0 | N | R | |
MITSUBISHI GALANT GS | 1989 | L4 | 2.0 | N | R | |
MITSUBISHI MIRAGE GS | 1992 | L4 | 1.6 | N | Y | |
MITSUBISHI MIRAGE GS | 1991 | L4 | 1.6 | N | Y | |
MITSUBISHI GALANT GSR | 1992 | L4 | 2.0 | N | R | |
MITSUBISHI GALANT GSR | 1991 | L4 | 2.0 | N | R | |
MITSUBISHI ECLIPSE GST | 1997 | L4 | 2.0 | T | F | 4G63 |
MITSUBISHI ECLIPSE GST | 1996 | L4 | 2.0 | T | F | 4G63 |
MITSUBISHI ECLIPSE GST | 1995 | L4 | 2.0 | T | F | |
MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1997 | L4 | 2.0 | T | F | 4G63 |
MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1996 | L4 | 2.0 | T | F | 4G63 |
MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1995 | L4 | 2.0 | T | F | |
MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1994 | L4 | 2.0 | T | F | |
MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1993 | L4 | 2.0 | T | F | |
MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1992 | L4 | 2.0 | T | U | |
MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1991 | L4 | 2.0 | T | U | |
MITSUBISHI ECLIPSE GSX | 1990 | L4 | 2.0 | T | U | |
MITSUBISHI GALANT GSX | 1992 | L4 | 2.0 | N | R | |
MITSUBISHI GALANT GSX | 1991 | L4 | 2.0 | N | R | |
MITSUBISHI GALANT GSX | 1990 | L4 | 2.0 | N | R | |
MITSUBISHI CORDIA L | 1985 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI CORDIA L | 1985 | L4 | 1.8 | T | G | |
MITSUBISHI CORDIA L | 1984 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI MIRAGE L | 1987 | L4 | 1.5 | N | K | |
MITSUBISHI MIRAGE L | 1986 | L4 | 1.5 | N | K | |
MITSUBISHI MIRAGE L | 1985 | L4 | 1.6 | T | F | |
MITSUBISHI MIRAGE L | 1985 | L4 | 1.5 | N | K | |
MITSUBISHI TREDIA L | 1985 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI TREDIA L | 1984 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI STARION LE | 1985 | L4 | 2.6 | T | N | |
MITSUBISHI STARION LE | 1984 | L4 | 2.6 | T | H | |
MITSUBISHI CORDIA LS | 1984 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI CORDIA LS | 1984 | L4 | 1.8 | T | G | |
MITSUBISHI DIAMANTE LS | 1997 | V6 | 3.5 | N | P | 6G74 |
MITSUBISHI DIAMANTE LS | 1995 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI DIAMANTE LS | 1994 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI DIAMANTE LS | 1993 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI DIAMANTE LS | 1992 | V6 | 3.0 | N | B | |
MITSUBISHI GALANT LS | 1997 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI GALANT LS | 1996 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI GALANT LS | 1995 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI GALANT LS | 1994 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI GALANT LS | 1993 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI GALANT LS | 1992 | L4 | 2.0 | N | V | |
MITSUBISHI GALANT LS | 1991 | L4 | 2.0 | N | V | |
MITSUBISHI GALANT LS | 1990 | L4 | 2.0 | N | V | |
MITSUBISHI GALANT LS | 1989 | L4 | 2.0 | N | V | |
MITSUBISHI MIRAGE LS | 1997 | L4 | 1.8 | N | C | 4G93 |
MITSUBISHI MIRAGE LS | 1996 | L4 | 1.8 | N | C | 4G93 |
MITSUBISHI MIRAGE LS | 1995 | L4 | 1.8 | N | C | 4G93 |
MITSUBISHI MIRAGE LS | 1994 | L4 | 1.8 | N | C | 4G93 |
MITSUBISHI MIRAGE LS | 1993 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE LS | 1993 | L4 | 1.8 | N | C | 4G93 |
MITSUBISHI MIRAGE LS | 1992 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE LS | 1991 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE LS | 1989 | L4 | 1.5 | N | X | |
MITSUBISHI MIRAGE LS | 1987 | L4 | 1.6 | T | F | |
MITSUBISHI MIRAGE LS | 1986 | L4 | 1.6 | T | F | |
MITSUBISHI MONTERO LS | 1997 | V6 | 3.5 | N | R | 6G74 |
MITSUBISHI MONTERO LS | 1996 | V6 | 3.0 | N | H | |
MITSUBISHI MONTERO LS | 1995 | V6 | 3.0 | N | H | |
MITSUBISHI MONTERO LS | 1994 | V6 | 3.0 | N | H | |
MITSUBISHI MONTERO LS | 1993 | V6 | 3.0 | N | H | |
MITSUBISHI MONTERO LS | 1992 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MONTERO LS | 1991 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MONTERO LS | 1990 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MONTERO LS | 1989 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS | 1997 | V6 | 3.0 | N | P | 6G72 |
MITSUBISHI PRECIS LS | 1989 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI PRECIS LS | 1988 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI PRECIS LS | 1987 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI STARION LS | 1984 | L4 | 2.6 | T | H | |
MITSUBISHI TREDIA LS | 1984 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI TREDIA LS | 1984 | L4 | 1.8 | T | G | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX LWB | 1992 | L4 | 2.4 | N | W | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX LWB | 1989 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI ECLIPSE RS | 1997 | L4 | 2.0 | N | Y | 420A |
MITSUBISHI ECLIPSE RS | 1996 | L4 | 2.0 | N | Y | 420A |
MITSUBISHI ECLIPSE RS | 1995 | L4 | 2.0 | N | Y | |
MITSUBISHI MIRAGE RS | 1990 | L4 | 1.5 | N | X | |
MITSUBISHI MONTERO RS | 1993 | V6 | 3.0 | N | H | |
MITSUBISHI MONTERO RS | 1992 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MONTERO RS | 1991 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI PRECIS RS | 1991 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI PRECIS RS | 1990 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI PRECIS RS | 1989 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI PRECIS RS | 1988 | L4 | 1.5 | N | J | |
MITSUBISHI GALANT S | 1996 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI GALANT S | 1995 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI GALANT S | 1994 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI GALANT S | 1993 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX S | 1984 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX S | 1983 | L4 | 2.0 | N | 5 | |
MITSUBISHI MIRAGE S | 1996 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE S | 1995 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE S | 1994 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE S | 1993 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI 3000GT SL | 1997 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT SL | 1996 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT SL | 1995 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT SL | 1994 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT SL | 1993 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT SL | 1992 | V6 | 3.0 | N | B | |
MITSUBISHI 3000GT SL | 1991 | V6 | 3.0 | N | B | |
MITSUBISHI EXPO SP | 1993 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI EXPO SP | 1992 | L4 | 2.4 | N | W | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SP | 1985 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SP | 1985 | L4 | 2.3 | T | J | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SP | 1984 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SP | 1984 | L4 | 2.3 | T | J | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SP | 1983 | L4 | 2.6 | N | 7 | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SP | 1983 | L4 | 2.3 | T | 9 | |
MITSUBISHI EXPO LRV SPORT | 1994 | L4 | 2.4 | N | G | |
MITSUBISHI EXPO LRV SPORT | 1993 | L4 | 2.4 | N | G | |
MITSUBISHI EXPO LRV SPORT | 1992 | L4 | 1.8 | N | D | |
MITSUBISHI MONTERO SPORT | 1990 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MONTERO SPORT | 1989 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MONTERO SPORT | 1988 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MONTERO SPORT | 1987 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SPX | 1989 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SPX | 1988 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SPX | 1987 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SPX | 1986 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SPX | 1984 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SPX | 1984 | L4 | 2.3 | T | J | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SPX | 1983 | L4 | 2.6 | N | 7 | |
MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GS | 1997 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GS | 1996 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GST | 1996 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER GST | 1995 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT SPYDER SL | 1996 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT SPYDER SL | 1995 | V6 | 3.0 | N | J | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT SPYDER VR-4 | 1996 | V6 | 3.0 | T | K | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT SPYDER VR-4 | 1995 | V6 | 3.0 | T | K | 6G72 |
MITSUBISHI MONTERO SR | 1997 | V6 | 3.5 | N | R | 6G74 |
MITSUBISHI MONTERO SR | 1996 | V6 | 3.5 | N | M | |
MITSUBISHI MONTERO SR | 1995 | V6 | 3.5 | N | M | |
MITSUBISHI MONTERO SR | 1994 | V6 | 3.5 | N | M | |
MITSUBISHI MONTERO SR | 1993 | V6 | 3.0 | N | H | |
MITSUBISHI MONTERO SR | 1992 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SWB | 1996 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SWB | 1995 | L4 | 2.4 | N | G | 4G64 |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SWB | 1992 | V6 | 3.0 | N | S | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SWB | 1992 | L4 | 2.4 | N | W | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SWB | 1989 | L4 | 2.0 | N | D | |
MITSUBISHI MIGHTY MAX SWB | 1989 | L4 | 2.6 | N | E | |
MITSUBISHI MIRAGE VL | 1992 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE VL | 1991 | L4 | 1.5 | N | A | 4G15 |
MITSUBISHI MIRAGE VL | 1990 | L4 | 1.5 | N | X | |
MITSUBISHI 3000GT VR-4 | 1997 | V6 | 3.0 | T | K | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT VR-4 | 1996 | V6 | 3.0 | T | K | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT VR-4 | 1995 | V6 | 3.0 | T | K | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT VR-4 | 1994 | V6 | 3.0 | T | K | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT VR-4 | 1993 | V6 | 3.0 | T | K | 6G72 |
MITSUBISHI 3000GT VR-4 | 1992 | V6 | 3.0 | T | C | |
MITSUBISHI 3000GT VR-4 | 1991 | V6 | 3.0 | T | C | |
MITSUBISHI GALANT VR-4 | 1992 | L4 | 2.0 | T | U | |
MITSUBISHI GALANT VR-4 | 1991 | L4 | 2.0 | T | U | |
MITSUBISHI MONTERO SPORT XLS | 1997 | V6 | 3.0 | N | P | 6G72 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form